目次
MIYAKODA.BBQ.FIELD
12月の<持ち込みBBQ&キャンプ>予約状況
1/1現在
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1/△ | 2/〇 | 3/〇 | ||||
| 4/〇 | 5/〇 | 6/〇 | 7/〇 | 8/〇 | 9/〇 | 10/〇 |
| 11/〇 | 12/〇 | 13/〇 | 14/〇 | 15/〇 | 16/〇 | 17/〇 |
| 18/〇 | 19/〇 | 20/〇 | 21/〇 | 22/〇 | 23/〇 | 24/✖ |
| 25/✖ | 26/〇 | 27/〇 | 28/〇 | 29/〇 | 30/〇 | 31/✖ |
◎…空きあり
△…残りわずか
□…人数と状況に応じて利用可能(お問い合わせ下さい。)
✖…利用不可
貸切…利用不可

