目次
MIYAKODA.BBQ.FIELD
3月の<持ち込みBBQ&キャンプ>予約状況
3/1現在
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1/○ | 2/○ | 3/○ | 4/○ | 5/○ | 6/○ | 7/○ |
| 8/○ | 9/○ | 10/○ | 11/○ | 12/○ | 13/○ | 14/○ |
| 15/○ | 16/○ | 17/○ | 18/○ | 19/○ | 20/○ | 21/○ |
| 22/○ | 23/○ | 24/○ | 25/○ | 26/○ | 27/○ | 28/□ |
| 29/□ | 30/○ | 31/○ |
◎…空きあり
△…残りわずか
□…人数と状況に応じて利用可能(お問い合わせ下さい。)
✖…利用不可

